





| Kapasite | : | 45700 |
| Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) BTU/h | : | 13.360-52.800-54.592 |
| Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) W | : | – |
| Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) W | : | – |
| Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) BTU/h | : | 2.832~24.225~29.548 |
| Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP) | : | A++ / A+ |
| İç Ünite Net Ölçüleri (G×Y×D) | : | 1.570x665x235 |
| İç Ünite Net Ağırlık | : | – |
| Multi Fonksiyonel Filtre | : | – |
| Wi-Fi (Kablosuz) Kontrol | : | Var |
| Renk | : | – |









Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.