





| Kapasite | : | 48000 |
| Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) BTU/h | : | 13.306 – 52.800 – 54.592 |
| Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) W | : | 20.472 – 45.700 – 48.450 |
| Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) W | : | – |
| Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) BTU/h | : | – |
| Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP) | : | A++ / A+ |
| İç Ünite Net Ölçüleri (G×Y×D) | : | 1400x700x300 |
| İç Ünite Net Ağırlık | : | – |
| Multi Fonksiyonel Filtre | : | – |
| Wi-Fi (Kablosuz) Kontrol | : | Var |
| Renk | : | – |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.