
| Kapasite | : | 48000 | ||
| Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) BTU/h | : | 8.530~42.991~47.768 | ||
| Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) W | : |
|
||
| Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) W | : | 500~3.820~5.060 | ||
| Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) BTU/h | : | 5.118~41.968~46.062 | ||
| Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP) | : | A++ / A+ | ||
| İç Ünite Net Ölçüleri (G×Y×D) | : | 595×1.882×411 | ||
| İç Ünite Net Ağırlık | : | 55 | ||
| Multi Fonksiyonel Filtre | : | – | ||
| Wi-Fi (Kablosuz) Kontrol | : | – | ||
| Renk | : | – |













Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.