Uzunluk, Hacim, Ağırlık, Zaman Birimli Hacim, Basınç, Güç, Beygir-Kw, Inch-mm, mm-Inch Ölçüleri Çevrim Tabloları

Uzunluk, Hacim, Ağırlık, Zaman Birimli Hacim. Basınç, Güç, Beygir-Kw, İnch-mm, mm-İnch Ölçüleri Çevrim Tabloları

Uzunluk Ölçüleri

Birim Milimetre (mm) Santimetre (cm) Metre (m) Inch (in) Foot (ft) Yard (yd)
Milimetre (mm) 1 0,1 0,001 0,0394 0,0033 0,0011
Santimetre (cm) 10 1 0,01 0,3937 0,0328 0,0109
Metre (m) 1000 100 1 39,3701 3,2808 1,0936
Inch (in) 25,4 2,54 0,0254 1 0,0833 0,0278
Foot (ft) 304,8 30,48 0,3048 12 1 0,3333
Yard (yd) 914,4 91,44 0,9144 36 3 1

Ek dönüşümler:

1 kilometre = 1000 metre = 0,62137 mil
1 mil = 1609,34 metre = 1,60934 kilometre

——————————————————————————————————————————————————–

Hacim Ölçüleri

Birim Metre Küp (m³) Litre (L) Mililitre (mL) Imp. Gallon US Gallon Cubic Foot (ft³)
Metre Küp (m³) 1 1000 1 × 10⁶ 220 264,2 32,3147
Litre (L) 0,001 1 1000 0,22 0,2642 0,0353
Mililitre (mL) 1 × 10⁻⁶ 0,001 1 2,2 × 10⁻⁴ 2,642 × 10⁻⁴ 3,53 × 10⁻⁵
Imp. Gallon 0,00455 4,546 4546 1 1,201 0,1605
US Gallon 0,00378 3,785 3785 0,8327 1 0,1337
Cubic Foot (ft³) 0,0283 28,317 28317 6,2288 7,4805 1

——————————————————————————————————————————————————–

Ağırlık Ölçüleri

Birim Kilogram (kg) Pound (lb) Hundredweight (cwt) Ton (t) Long Ton (tn) Short Ton (sh tn)
Kilogram (kg) 1 2,205 0,0197 0,001 9,84 × 10⁻⁴ 0,0011
Pound (lb) 0,454 1 0,0089 4,54 × 10⁻⁴ 4,46 × 10⁻⁴ 5,0 × 10⁻⁴
Hundredweight (cwt) 50,802 112 1 0,0508 0,05 0,056
Ton (t) 1000 2204,06 19,684 1 0,9842 1,1023
Long Ton (tn) 1016 2240 20 1,0161 1 1,102
Short Ton (sh tn) 907,2 2000 17,857 0,9072 0,8929 1

——————————————————————————————————————————————————–

Zaman Birimli Hacim Ölçüleri

Birim L/s L/min m³/h ft³/h ft³/min Imp. gal/min US gal/min US barrel/day
L/s 1 60 3,6 127,133 2,1189 13,2 15,85 543,439
L/min 0,017 1 0,06 2,1189 0,0353 0,22 0,264 9,057
m³/h 0,278 16,667 1 35,3147 0,5886 3,666 4,403 150,955
ft³/h 0,008 0,472 0,0283 1 0,0167 0,104 0,125 4,275
ft³/min 0,472 27,317 1,6990 60 1 6,229 7,480 256,475
Imp. gal/min 0,076 4,546 0,2728 9,326 0,1605 1 1,201 41,175
US gal/min 0,063 3,785 0,2271 8,0209 0,1337 0,833 1 34,286
US barrel/day 0,002 0,110 0,0066 0,2339 0,0039 0,024 0,029 1

——————————————————————————————————————————————————–

Basınç Ölçüleri

Birim Pa kPa bar kgf/cm² psi ft H₂O m H₂O mm Hg in Hg
Pa 1 0,001 1 × 10⁻⁵ 1,02 × 10⁻⁵ 1,45 × 10⁻⁴ 3,35 × 10⁻⁴ 1,02 × 10⁻⁴ 0,0075 2,95 × 10⁻⁴
kPa 1000 1 0,01 1,02 × 10⁻² 0,145 0,335 0,102 7,5 0,295
bar 100.000 100 1 1,02 14,5 33,52 10,2 750,1 29,53
kgf/cm² 98.067 98,07 0,981 1 14,22 32,81 10 735,6 28,96
psi 6895 6,895 0,069 0,0703 1 2,31 0,703 51,72 2,036
ft H₂O 2984 2,984 0,03 0,0305 0,433 1 0,305 22,42 0,882
m H₂O 9789 9,789 0,098 0,1 1,42 3,28 1 73,42 2,891
mm Hg 133,3 0,133 0,0013 0,0014 0,019 0,045 0,014 1 0,039
in Hg 3386 3,386 0,0338 0,0345 0,491 1,133 0,345 25,4 1
——————————————————————————————————————————————————–
Güç Ölçüleri Dönüşüm Tablosu
Birim Watt kW PS (Beygir) kCal/s (WE/s) kmp/s
Watt 1 10⁻³ 1,36 × 10⁻³ 2,4 × 10⁻⁴ 0,102
kW 10³ 1 1,36 0,239 102
PS 736 0,736 1 0,17564 75
kCal/s (WE/s) 4187 4,187 5,693 1 427
kmp/s 9,8061 9,81 × 10⁻³ 1,33 × 10⁻² 2,34 × 10⁻³ 1
——————————————————————————————————————————————————–
Basınç Ölçüleri Dönüşüm Tablosu
Basınç Ölçüsü atm at (kg/cm²) psi (lbs/in²) Torr (mmHg) bar
1 Standart Atmosfer (atm) 1 1,0332 14,7 760 1,0133
1 Metrik Atmosfer (at) 0,9678 1 14,2 735,56 0,9807
1 Libre/inç² (psi) 0,068 0,070 1 51,71 0,0689
1 Torr (1 mm Hg) 1,32 × 10⁻³ 1,36 × 10⁻³ 0,0193 1 1,33 × 10⁻³
1 Bar 0,9869 1,0197 14,50 750,06 1
——————————————————————————————————————————————————–
Beygir Gücünü kW’a Dönüştürme Tablosu (DIN 66036)
PS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,00 kW 0,74 kW 1,47 kW 2,21 kW 2,94 kW 3,68 kW 4,41 kW 5,15 kW 5,88 kW 6,62 kW
10 7,36 kW 8,09 kW 8,83 kW 9,56 kW 10,30 kW 11,03 kW 11,77 kW 12,50 kW 13,24 kW 13,97 kW
20 14,71 kW 15,45 kW 16,18 kW 16,92 kW 17,65 kW 18,39 kW 19,12 kW 19,86 kW 20,59 kW 21,33 kW
30 22,06 kW 22,80 kW 23,54 kW 24,27 kW 25,01 kW 25,74 kW 26,48 kW 27,21 kW 27,95 kW 28,68 kW
40 29,42 kW 30,16 kW 30,89 kW 31,63 kW 32,36 kW 33,10 kW 33,83 kW 34,57 kW 35,30 kW 36,04 kW
50 36,77 kW 37,51 kW 38,25 kW 38,98 kW 39,72 kW 40,45 kW 41,19 kW 41,92 kW 42,66 kW 43,39 kW
60 44,13 kW 44,87 kW 45,60 kW 46,34 kW 47,04 kW 47,81 kW 48,54 kW 49,28 kW 50,01 kW 50,75 kW
70 51,48 kW 52,22 kW 52,96 kW 53,96 kW 54,43 kW 55,16 kW 55,90 kW 56,63 kW 57,37 kW 58,10 kW
80 58,84 kW 59,58 kW 60,31 kW 61,05 kW 61,78 kW 62,52 kW 63,25 kW 63,99 kW 64,72 kW 65,46 kW
90 66,19 kW 66,93 kW 67,67 kW 68,40 kW 69,14 kW 69,87 kW 70,61 kW 71,34 kW 72,08 kW 72,81 kW
100 73,55 kW 74,29 kW 75,02 kW 75,76 kW 76,49 kW 77,23 kW 77,96 kW 78,70 kW 79,43 kW 80,17 kW
——————————————————————————————————————————————————–
Inch (Parmak) / Millimetre (mm) Dönüşüm Tablosu (DIN 4890)
Inch 0 1/64″ 1/16″ 1/8″ 1/4″ 3/8″ 1/2″ 5/8″ 3/4″ 7/8″
0″ 0,000 mm 0,397 mm 1,588 mm 3,175 mm 6,350 mm 9,525 mm 12,700 mm 15,875 mm 19,050 mm 22,225 mm
1″ 25,400 mm 25,797 mm 26,988 mm 28,575 mm 31,750 mm 34,925 mm 38,100 mm 41,275 mm 44,450 mm 47,625 mm
2″ 50,800 mm 51,197 mm 52,388 mm 53,975 mm 57,150 mm 60,325 mm 63,500 mm 66,675 mm 69,850 mm 73,025 mm
3″ 76,200 mm 76,597 mm 77,788 mm 79,375 mm 82,550 mm 85,725 mm 88,900 mm 92,075 mm 95,250 mm 98,425 mm
4″ 101,600 mm 101,997 mm 103,188 mm 104,775 mm 107,950 mm 111,125 mm 114,300 mm 117,475 mm 120,650 mm 123,825 mm
5″ 127,000 mm 127,397 mm 128,588 mm 130,175 mm 133,350 mm 135,525 mm 139,700 mm 142,875 mm 146,050 mm 149,225 mm
6″ 152,400 mm 152,797 mm 153,988 mm 155,575 mm 158,750 mm 161,925 mm 165,100 mm 168,275 mm 171,450 mm 174,625 mm
7″ 177,800 mm 178,197 mm 179,388 mm 180,975 mm 184,150 mm 187,325 mm 190,500 mm 193,675 mm 196,850 mm 200,025 mm
8″ 203,200 mm 203,597 mm 204,788 mm 206,375 mm 209,550 mm 212,725 mm 215,900 mm 219,075 mm 222,250 mm 225,425 mm
9″ 228,600 mm 228,997 mm 230,188 mm 231,775 mm 234,950 mm 238,125 mm 241,300 mm 244,475 mm 247,650 mm 250,825 mm
10″ 254,000 mm 254,397 mm 255,588 mm 257,175 mm 260,350 mm 263,525 mm 266,700 mm 269,875 mm 273,050 mm 276,225 mm
——————————————————————————————————————————————————–
Millimetreyi Parmağa (Inch) Dönüştürme Tablosu (DIN 4893)
mm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,00000″ 0,03937″ 0,07874″ 0,11811″ 0,15748″ 0,19685″ 0,23622″ 0,27559″ 0,31496″ 0,35433″
10 0,39370″ 0,43307″ 0,47244″ 0,51181″ 0,55118″ 0,59055″ 0,62992″ 0,66929″ 0,70866″ 0,74803″
20 0,78740″ 0,82677″ 0,86614″ 0,90551″ 0,94488″ 0,98425″ 1,02362″ 1,06299″ 1,10236″ 1,14173″
30 1,18110″ 1,22047″ 1,25984″ 1,29921″ 1,33858″ 1,37795″ 1,41732″ 1,45669″ 1,49606″ 1,53543″
40 1,57480″ 1,61417″ 1,65354″ 1,69291″ 1,73228″ 1,77165″ 1,81102″ 1,85039″ 1,88976″ 1,92913″
50 1,96850″ 2,00787″ 2,04724″ 2,08661″ 2,12598″ 2,16535″ 2,20472″ 2,24409″ 2,28347″ 2,32284″
60 2,36221″ 2,40158″ 2,44095″ 2,48032″ 2,51969″ 2,55906″ 2,59843″ 2,63780″ 2,67717″ 2,71654″
70 2,75591″ 2,79528″ 2,83465″ 2,87402″ 2,91339″ 2,95276″ 2,99213″ 3,03150″ 3,07087″ 3,11024″
80 3,14961″ 3,18898″ 3,22835″ 3,26772″ 3,30709″ 3,34646″ 3,38583″ 3,42520″ 3,46457″ 3,50394″
90 3,54331″ 3,58268″ 3,62205″ 3,66142″ 3,70079″ 3,74016″ 3,77953″ 3,81890″ 3,85827″ 3,89764″
klimaci.com Kütüphanesi