Gree U-Macth Ticari Tip Klima Serisi çeşitli iç ünite modeli, Inverter ya da ON-OFF seçeneği ile iç dekorasyonun ve ihtiyaçların farklılık gösterdiği ofis, restoran, mağaza gibi geniş mekanlarda yüksek konfor ile çözüm sunar.
“Turbo” Soğutma ve Isıtma
Kumanda üzerinden “Turbo“ düğmesine basıldığında istenilen iç ortam konfor şartlarına daha kısa sürede ulaşılır.
Akıllı Defrost
Defrost, ısıtma konumunda dış ünitede oluşan ve ısı transferini engelleyen buzun eritilmesi işlemidir. Defrost kontrolü cihazın verimliliğini doğrudan etkiler. Klasik defrost zaman ayarına göre çalışır. Akıllı defrost özelliği, sadece ihtiyaç olduğunda devreye girerek defrost süresini kısaltır, ısıtma konforunu arttırır ve enerji tüketimini azaltır. Defrostu yeterince hassas yönetemeyen klimaların verimliliği yüksek gözükse bile konfor seviyeleri düşük, enerji tüketimleri yüksektir.
Düşük Sıcaklıklarda Çalışma
Düşük Sıcaklıklarda Soğutma ve Isıtma
Özel fan teknolojisi ve tasarımı sayesinde, U-Match Serisi Ticari Tip Klimalar düşük dış hava sıcaklıklarında ısıtma ve soğutma yapabilmekte ve dört mevsim yüksek verimlilikle kullanılabilmektedir
Soğuk Hava Üfleme Koruması
Klima ısıtmaya başlarken içeriye soğuk hava üflenmemesi için iç ünite serpantin sıcaklığı hassas şekilde kontrol edilebilir.
Yanmaz Elektrik Kutusu
Yüksek hassasiyet ve güvenlik gerektiren elektronik kart ve elektrik bağlantı terminalleri, yalıtılmış metal kutu içerisine yerleştirilmiştir. Bu sayede yangın güvenliği sağlandığı gibi dışarıdan müdehale ve darbe engellenir.
Teknik Özellikler
Model Kodu | Birim | GUD50T/A-T Inverter Kaset |
Güç Kaynağı | Besleme | — | Dış Üniteden |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220~240/50 |
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3×2,5 |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 5459 / 17000 / 18766 |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 1600 / 5000 / 5500 |
Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 5118 / 18700 / 20472 |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 1500 / 5500 / 6000 |
Soğutma Enerji Tüketimi | (kWh/yıl) | 296 |
Isıtma Enerji Tüketimi | (kWh/yıl) | 1405 |
Soğutma Çalışma Akımı (Min.-Nominal-Maks.) | A | 1,3 / 6,83 / 8 |
EER | W/W | 3,21 |
COP | W/W | 3,33 |
SEER | — | 5,9 |
SCOP (Ortalama) | — | 4 |
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | — | A+ / A+ |
İç Ünite | Model Kodu | — | GUD50T/A-T |
Hava Debisi | m³/h | 700/580/480/400 |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 44/39/36/33 |
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 570×570×265 |
| Panel Ölçüleri (GxYxD) | mm | 620×620×47.5 |
Net Ağırlık | kg | 17 |
| Panel Ağırlık | kg | 3,0 |
Dış Ünite | Model Kodu | — | GUD50W/NhA-T |
D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 3.000 |
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -20~48 |
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -20~24 |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 53 |
Ses Güç Seviyesi | – | – |
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 818x302x596 |
Net Ağırlık | kg | 39 |
Soğutkan Türü | — | R32 |
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 1 |
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | (3 x 1.00) + (3 x 2.5) |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 |
Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 16 |
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | 6.35 (1/4”) |
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | 12,7 (1/2) |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 20 |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı | m | 35 |
Fonsiyonları;
Soğuk Hava Üfleme Koruması
Düşük ve Yüksek Voltajda Çalışma